Size | Waist | Length | Hip | Leg Opening | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XXS(US)/S(Japan) | 74.2 | 29.21 | 51.5 | 20.28 | 107.8 | 42.44 | 47.5 | 18.70 |
XS(US)/M(Japan) | 78.2 | 30.79 | 52 | 20.47 | 111.8 | 44.02 | 49.5 | 19.49 |
S(US)/L(Japan) | 82.2 | 32.36 | 52.5 | 20.67 | 115.8 | 45.59 | 51.5 | 20.28 |
M(US)/XL(Japan) | 86.2 | 33.94 | 53 | 20.87 | 119.8 | 47.17 | 53.5 | 21.06 |
L(US)/2XL(Japan) | 90.2 | 35.51 | 53.5 | 21.06 | 123.8 | 48.74 | 55.5 | 21.85 |
XL(US)/3XL(Japan) | 94.2 | 37.09 | 54 | 21.26 | 127.8 | 50.31 | 57.5 | 22.64 |
1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
2. Due to manual measurement, the size may have 2-3cm differences. Please note when you measure.
Material: Denim
Thickness: Regular
Type: Loose